5 | Станок универсальный фрезерный FUS-25 Станок универсальный фрезерный ФУС-25 предназначен для выполнения операций резания методом фрезерования в инструментальных цехах, а так же и в серийном производстве. Технические характеристики...
| |
3 | Широкоуниверсальный инструментальный фрезерный станок 6725В Широкоуниверсальный инструментальный фрезерный станок 6725В Класс точности станка по ГОСТ 8-82 - В Длина рабочей поверхности стола, мм 630 Ширина стола, мм 250 Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм 400 , 250...
| |
4 | Трубогибочный станок СТГ-2 рабочее состояние Трубогиб СТГ-2 предназначен для холодной гибки стальных труб диаметром до 76 мм, медных и алюминиевых труб диаметром до 105 мм. Гибка труб производится без применения наполнителя...
| |
7 | Координатно-расточной станок ASEA ( Швеция ) Координатно-расточной станок ASEA ( Швеция ) размер стола 470 х 260 мм ход по X 350мм ход по Y 250мм...
| |
2 | Пресс листогибочный гидравлический ИБ1430Б-02 Пресс листогибочный гидравлический ИБ1430Б-02 Технические характеристики Пресс листогибочный гидравлический ИБ1430Б-02 Пресс листогибочный гидравлический ИБ1430Б-02 предназначен для изготовления различных деталей из листового и полосового проката...
| |
3 | Координатно-расточной станок HAUSER Координатно-расточной станок HAUSER стол 508 мм х 706 мм...
| |
6 | Универсально-фрезерный станок FUW-315 Универсально-фрезерный станок FUW-315 Рабочая поверхность стола, мм 400×710 Нагрузка на стол, кг150 Продольное перемещение стола (ручн/авт), мм500/485 Поперечное перемещение стола (ручн/авт), мм280 Вертикальное перемещение (ручн/авт)...
| |
3 | Станок правильно-отрезной СМЖ 357 Станок правильно-отрезной СМЖ 357 Ø обработки гладкого профиля, мм 3-10 Ø обрабатываемых стержней периодического профиля AI, AII, AIII, мм 3-8 Длина отрезаемых стержней, мм 500-6000 Скорость правки, м/мин 31,5/45 Частота вращения барабана...
| |
7 | Горизонтально-фрезерный станок 6Р80 Горизонтально-фрезерный станок 6Р80 Размеры рабочей поверхности стола, мм 800х200 Число Т-образных пазов стола 3 Ширина Т-образного паза, мм 14 Расстояние между Т-образными пазами, мм 50 Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола...
| |
2 | Кузнечно-прессовое оборудование Прессы: кривошипные КД2130 К2130В КЕ2130А К2330Б КЕ2330 К1430 КВ2132 КД2128 КД2328 PEE160 PEE250 К274 (аналог К2535) ус.315тс КВ2535 ус.315тс К2536 КА9536 К9538 К2538 КБ5530 КБ5535 КБ3535А ус.315тс КБ3537 ус.500тс КБ9534 ус.250тс КБ0034 ус...
| Цена 100 РУБ |
4 | Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Р81Ш Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Р81Ш Рабочая поверхность стола, мм 250х1000 Перемещение стола, мм, наибольшее продольное 710 поперечное 250 вертикальное 400 Перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм...
| |
| Листогибочное и Листоправильное оборудование;Ножницы гильотинные;Пресс-ножницы Прессы листогибочные ИБ1430А ИБ1430 ИА1430 100х4050 И1428 И1330 ИБ2116 ИВ2144 ИВ2145 TFM20/15 2020х1,5 с ЧПУ DURMA AD-R 30135 с ЧПУ AMADA 220х5000 LEM100-3000 Ручной листогиб Van Mark Вальцы листогибочные ИВ2424Ф1 ИВ2426 ИА2426 367П 25х2500...
| Цена 100 РУБ |
6 | Машина листогибочная 3-х валковая И2220 (вальцы 10 х 2000мм) Машина листогибочная 3-х валковая И2220 (вальцы 10 х 2000мм) Технические характеристики машины листогибочной И2220: 1. Толщина изгибаемого листа, мм от 4 до 10 2. Максимальная ширина изгибаемого листа, мм 2000 3. Скорость гибки, м/мин 7 4...
| |
2 | Токарно-винторезный станок ТВ-6 Токарно-винторезный станок ТВ-6 Класс точности Н Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 200 Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 80 Высота центров над плоскими направляющими станины, мм 108 Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ)...
| |
8 | Вальцы листогибочные трёх-валковые И2222 (16мм х 2000мм) Вальцы листогибочные трёх-валковые И2222 (16мм х 2000мм) Технические характеристики машины листогибочной 3-х валковой И2222 Максимальная толщина изгибаемого листа, мм 16 Максимальная ширина изгибаемого листа, мм 2000 Наименьший радиус гибки...
| |
4 | Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Р82Ш Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Р82Ш Размеры рабочей поверхности стола (длина Х ширина), мм 1250 X 320 Число Т-образных пазов 3 Наибольшие перемещения стола, мм продольное механическое 800 продольное вручную 800 поперечное...
| |
3 | Ножницы гильотинные пневматические ( 800мм х 1,5 мм) Ножницы гильотинные пневматические ( 800мм х 1,5 мм) максимальная ширина реза 800 мм максимальная толщина листа 1,5 мм...
| |
2 | Гильотина по металлу ПГН-1250 рабочее состояние Гильотина по металлу ПГН-1250 с пневматическим приводом Максимальная толщина разрезаемых листов, мм: – стальных 2 – из легких сплавов 3 Длина реза за один проход, мм 1260 Ход ножа, мм 180 Угол наклона ножа, град 5 Усилие...
| |
| Ножницы пневмомеханические (400мм х 1 мм) Ножницы пневмомеханические (400мм х 1 мм) Ножницы пневмомеханические настольные Макс ширина листа – 400 мм Макс толщина листа - 1мм...
| |
3 | Станок высечной рабочее состояние Станок высечной Станок высечной пневмомеханический с набором матриц. Рабочее состояние, с хранения...
| |